(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,金地集团(600383)获外资卖出632.02万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有金地集团1.44亿股,占流通股3.19%,累计持股成本8.84元,持股亏损9.52%。
金地集团最近5个交易日上涨0.13%,陆股通累计净卖出1080.84万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价8.09元;最近20个交易日上涨17.99%,陆股通累计净卖出755.3万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价7.92元;最近60个交易日上涨1.14%,陆股通累计净卖出1424.34万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价7.54元。
金地集团近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-15 | 1.44亿 | 3.19 | -5043.93万 | -632.02万 | 8.84 |
| 2023-8-14 | 1.5亿 | 3.33 | 3721.19万 | 467.82万 | 8.81 |
| 2023-8-11 | 1.46亿 | 3.23 | -4098.61万 | -497.55万 | 8.83 |
| 2023-8-10 | 1.51亿 | 3.34 | 249.4万 | 30.4万 | 8.81 |
| 2023-8-9 | 1.5亿 | 3.33 | -3633.41万 | -449.49万 | 8.81 |
| 2023-8-8 | 1.55亿 | 3.43 | 4739.86万 | 587.32万 | 8.79 |
| 2023-8-7 | 1.49亿 | 3.30 | 170.93万 | 20.74万 | 8.82 |
| 2023-8-4 | 1.49亿 | 3.29 | -1.05亿 | -1198.38万 | 8.82 |
| 2023-8-3 | 1.61亿 | 3.56 | 983.52万 | 115.33万 | 8.82 |
| 2023-8-2 | 1.6亿 | 3.53 | 6286.98万 | 739.17万 | 8.82 |
关键词: