(资料图)
6月14日,截至收盘,信达睿益鑫享混合(970115)较前一交易日净值上涨0.05%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为2.0775。
信达睿益鑫享混合基金成立于2022年2月14日,最新规模为4976.57万元,基金经理为唐国磊、王琳、程媛媛,他们在管基金情况分别如下所示:
王琳,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 信达信利六个月持有债券 | 970055 | 2023-06-13 | 0.22 | 0.33 | 1.18 |
| 信达睿益鑫享混合 | 970115 | 2023-06-14 | 0.27 | 0.28 | -1.31 |
| 信达丰睿 | 970022 | 2023-06-14 | 0.17 | 0.36 | 3.48 |
| 信达月月盈30天持有债券 | 970129 | 2023-06-13 | 0.09 | 0.30 | 3.14 |
| 信达添利三个月债券 | 970054 | 2023-06-13 | 0.06 | 0.26 | 2.37 |
| 信达现金宝货币型 | 970158 | 2023-06-14 | 0.02 | 0.12 | 1.45 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 信达信利六个月持有债券 | 970055 | 2023-06-13 | 0.22 | 0.33 | 1.18 |
| 信达价值精选B | 970021 | 2023-06-14 | 0.51 | 0.11 | -12.84 |
| 信达价值精选A | 970020 | 2023-06-14 | 0.51 | 0.11 | -12.84 |
| 信达睿益鑫享混合 | 970115 | 2023-06-14 | 0.27 | 0.28 | -1.31 |
| 信达添利三个月债券 | 970054 | 2023-06-13 | 0.06 | 0.26 | 2.37 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 信达价值精选B | 970021 | 2023-06-14 | 0.51 | 0.11 | -12.84 |
| 信达价值精选A | 970020 | 2023-06-14 | 0.51 | 0.11 | -12.84 |
| 信达睿益鑫享混合 | 970115 | 2023-06-14 | 0.27 | 0.28 | -1.31 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: