截至2023年3月3日收盘,秦安股份(603758)报收于11 18元,下跌1 84%,换手率0 64%,成交量2 83万手,成交额3201 25万元。
截至2023年2月17日收盘,深天地A(000023)报收于11 29元,下跌0 96%,换手率1 81%,成交量2 51万手,成交额2862 71万元。
金融界2月16日讯,据金融界APP智能监控显示,截止今日收盘:沪指:报3249 03点,跌幅0 96%;深指:报11907 40点,跌幅1 30%;创业板指:报
截至2023年1月20日收盘,万丰奥威(002085)报收于6 6元,上涨1 69%,换手率0 83%,成交量17 78万手,成交额1 17亿元。
截至2023年1月19日收盘,中国中期(000996)报收于7 25元,上涨4 02%,换手率12 01%,成交量41 44万手,成交额3 04亿元。
截至2023年1月11日收盘,东富龙(300171)报收于26 26元,上涨1 74%,换手率1 73%,成交量7 5万手,成交额1 97亿元。
截至2022年12月29日收盘,睿能科技(603933)报收于11 98元,下跌2 44%,换手率2 36%,成交量4 83万手,成交额5809 86万元。
截至2022年12月28日收盘,广汇物流(600603)报收于8 94元,下跌2 83%,换手率2 31%,成交量28 96万手,成交额2 68亿元。12月28
截至2022年12月27日收盘,天宜上佳(688033)报收于22 31元,上涨5 43%,换手率1 37%,成交量6 17万手,成交额1 35亿元。12月27
截至2022年12月16日收盘,邦彦技术(688132)报收于24 21元,下跌4 16%,换手率2 03%,成交量0 68万手,成交额1656 35万元。
12月15日元宇宙板块较上一交易日上涨1 05%,易华录(300212)领涨。当日上证指数报收于3168 65,下跌0 25%。深证成指报收于11358 11,
耄耋院士曹文宣点赞十年禁渔
近两年粤A牌增量指标持续增加
网红柴犬竞买人:我只是想把登登带回家的普通人
17位复旦教师的“课程包”充实中小学课后服务
广州:想探秘“城市大脑”?今天起可预约摇号
安徽凤阳:“废旧瓦房”牵出跨境网络赌博团伙 涉案赌资
国网青海电力调度员:城市战“疫”的掌灯者