(资料图)
证券时报·数据宝统计,6月7日共有103只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.82亿股,累计成交额36.78亿元。其中58只个股交易额超千万元。九州通交易额最高,大宗交易共1笔,成交额4.62亿元;其次是北京文化,大宗交易共4笔,成交额3.16亿元。详情如下表所示。(数据宝)
6月7日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600998 | 九州通 | 1.65 | 16.62 | 2885.57 | 46169.14 | 1 | 16.00 | -3.73 |
| 000802 | 北京文化 | 9.99 | 9.14 | 3560.00 | 31579.60 | 4 | 8.87 | -2.95 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.28 | 7.12 | 4300.00 | 31046.00 | 2 | 7.22 | 1.40 |
| 603392 | 万泰生物 | -2.72 | 60.51 | 501.60 | 30351.82 | 2 | 60.51 | 0.00 |
| 000301 | 东方盛虹 | -2.87 | 11.16 | 1304.63 | 14546.64 | 1 | 11.15 | -0.09 |
| 002607 | 中公教育 | 0.20 | 5.04 | 2969.10 | 13450.03 | 18 | 4.53 | -10.12 |
| 600900 | 长江电力 | 0.09 | 22.34 | 600.00 | 13404.00 | 2 | 22.34 | 0.00 |
| 002605 | 姚记科技 | 2.43 | 42.49 | 290.00 | 12136.50 | 4 | 41.85 | -1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 1.92 | 55.25 | 226.70 | 11900.49 | 2 | 52.49 | -4.99 |
| 002529 | 海源复材 | -1.77 | 14.46 | 520.00 | 7654.40 | 1 | 14.72 | 1.80 |
| 601021 | 春秋航空 | -1.51 | 52.68 | 136.00 | 7370.98 | 2 | 54.20 | 2.88 |
| 002156 | 通富微电 | 1.22 | 24.80 | 300.00 | 6846.00 | 1 | 22.82 | -7.98 |
| 000925 | 众合科技 | 1.84 | 8.30 | 773.00 | 6439.09 | 1 | 8.33 | 0.36 |
| 603028 | 赛福天 | 0.44 | 11.51 | 574.00 | 5917.94 | 1 | 10.31 | -10.43 |
| 300750 | 宁德时代 | -5.46 | 207.30 | 25.83 | 5664.00 | 8 | 219.28 | 5.78 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.00 | 169.20 | 34.04 | 5644.52 | 2 | 165.82 | -2.00 |
| 002892 | 科力尔 | 1.54 | 11.86 | 470.00 | 5461.40 | 1 | 11.62 | -2.02 |
| 300475 | 香农芯创 | 3.08 | 26.80 | 200.00 | 5226.00 | 1 | 26.13 | -2.50 |
| 002579 | 中京电子 | 5.04 | 10.21 | 566.00 | 4952.50 | 2 | 8.75 | -14.30 |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.86 | 129.65 | 44.31 | 4556.58 | 1 | 102.83 | -20.68 |
| 002681 | 奋达科技 | 0.81 | 4.98 | 1000.00 | 4450.00 | 5 | 4.45 | -10.64 |
| 002849 | 威星智能 | 2.42 | 14.40 | 299.38 | 3879.96 | 1 | 12.96 | -10.00 |
| 600061 | 国投资本 | 1.23 | 7.39 | 500.00 | 3695.00 | 1 | 7.39 | 0.00 |
| 600436 | 片仔癀 | -1.80 | 291.17 | 11.10 | 3231.99 | 3 | 291.17 | 0.00 |
| 002203 | 海亮股份 | -0.84 | 11.83 | 272.84 | 3227.70 | 2 | 11.83 | 0.00 |
| 002761 | 浙江建投 | -6.26 | 15.87 | 200.00 | 3094.00 | 1 | 15.47 | -2.52 |
| 301206 | 三元生物 | 0.49 | 30.71 | 122.79 | 3002.22 | 1 | 24.45 | -20.38 |
| 600884 | 杉杉股份 | -0.95 | 14.61 | 199.85 | 2817.86 | 1 | 14.10 | -3.49 |
| 600016 | 民生银行 | 0.51 | 3.98 | 668.00 | 2658.64 | 1 | 3.98 | 0.00 |
| 688327 | 云从科技 | 3.32 | 29.55 | 90.00 | 2553.30 | 1 | 28.37 | -3.99 |
| 002777 | 久远银海 | 10.01 | 33.20 | 87.54 | 2509.77 | 3 | 28.67 | -13.64 |
| 300005 | 探路者 | 2.85 | 8.67 | 300.00 | 2445.00 | 1 | 8.15 | -6.00 |
| 688279 | 峰岹科技 | -0.21 | 91.52 | 28.33 | 2389.15 | 4 | 84.33 | -7.85 |
| 002793 | 罗欣药业 | -5.40 | 5.61 | 400.00 | 2240.00 | 1 | 5.60 | -0.18 |
| 688180 | 君实生物 | 0.59 | 40.78 | 50.00 | 2200.00 | 1 | 44.00 | 7.90 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.00 | 16.23 | 168.38 | 2185.51 | 3 | 12.98 | -20.03 |
| 688256 | 寒武纪 | -0.92 | 221.20 | 10.01 | 2059.26 | 1 | 205.72 | -7.00 |
| 688789 | 宏华数科 | -0.61 | 89.00 | 22.87 | 2058.23 | 1 | 90.00 | 1.12 |
| 688590 | 新致软件 | 1.33 | 22.05 | 100.00 | 2035.00 | 1 | 20.35 | -7.71 |
| 600973 | 宝胜股份 | -1.04 | 4.76 | 369.15 | 1952.79 | 5 | 5.29 | 11.13 |
| 603268 | 松发股份 | 0.28 | 18.15 | 115.00 | 1873.35 | 1 | 16.29 | -10.25 |
| 301236 | 软通动力 | 0.05 | 42.52 | 41.00 | 1681.27 | 2 | 41.01 | -3.56 |
| 002349 | 精华制药 | -0.40 | 10.04 | 165.00 | 1656.60 | 1 | 10.04 | 0.00 |
| 002275 | 桂林三金 | 3.91 | 19.38 | 80.00 | 1535.20 | 2 | 19.19 | -0.98 |
| 688683 | 莱尔科技 | -0.49 | 22.53 | 64.01 | 1459.26 | 3 | 22.80 | 1.19 |
| 300894 | 火星人 | -0.76 | 24.70 | 69.90 | 1391.71 | 1 | 19.91 | -19.39 |
| 300841 | 康华生物 | 0.33 | 73.74 | 19.00 | 1373.13 | 1 | 72.27 | -1.99 |
| 603191 | 望变电气 | -0.77 | 18.13 | 80.00 | 1360.00 | 3 | 17.00 | -6.23 |
| 001227 | 兰州银行 | 0.70 | 2.88 | 505.07 | 1298.04 | 1 | 2.57 | -10.76 |
| 688177 | 百奥泰 | 1.08 | 27.24 | 55.50 | 1197.05 | 2 | 21.57 | -20.82 |
| 301078 | 孩子王 | 3.89 | 12.55 | 100.00 | 1135.00 | 1 | 11.35 | -9.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.39 | 59.91 | 20.00 | 1130.00 | 3 | 56.50 | -5.69 |
| 603288 | 海天味业 | -0.30 | 49.30 | 22.74 | 1120.68 | 3 | 49.28 | -0.04 |
| 688501 | 青达环保 | -2.11 | 25.94 | 45.48 | 1112.44 | 3 | 24.46 | -5.71 |
| 301183 | 东田微 | 20.00 | 61.20 | 26.61 | 1085.69 | 1 | 40.80 | -33.33 |
| 300973 | 立高食品 | -1.06 | 72.88 | 15.60 | 1057.37 | 1 | 67.78 | -7.00 |
| 603712 | 七一二 | 1.96 | 31.81 | 33.00 | 1049.73 | 1 | 31.81 | 0.00 |
| 300415 | 伊之密 | -1.55 | 17.17 | 58.70 | 1011.67 | 2 | 17.23 | 0.38 |
| 301033 | 迈普医学 | -0.25 | 43.82 | 27.38 | 962.12 | 1 | 35.14 | -19.81 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 3.41 | 37.26 | 30.00 | 951.30 | 3 | 31.71 | -14.90 |
| 300624 | 万兴科技 | 1.54 | 140.11 | 8.45 | 932.71 | 2 | 110.38 | -21.22 |
| 688560 | 明冠新材 | 3.22 | 24.66 | 38.34 | 915.32 | 2 | 23.87 | -3.19 |
| 688181 | 八亿时空 | 0.05 | 37.53 | 21.32 | 800.00 | 1 | 37.52 | -0.02 |
| 688787 | 海天瑞声 | 10.35 | 163.98 | 5.79 | 781.65 | 2 | 135.00 | -17.67 |
| 603679 | 华体科技 | 2.44 | 15.51 | 50.00 | 681.50 | 1 | 13.63 | -12.12 |
| 688087 | 英科再生 | -0.58 | 30.98 | 21.00 | 638.82 | 1 | 30.42 | -1.81 |
| 688365 | 光云科技 | 1.68 | 17.55 | 40.00 | 635.20 | 1 | 15.88 | -9.52 |
| 688261 | 东微半导 | -1.54 | 166.00 | 3.95 | 628.05 | 1 | 159.00 | -4.22 |
| 300284 | 苏交科 | -1.77 | 6.09 | 118.00 | 623.04 | 1 | 5.28 | -13.30 |
| 300047 | 天源迪科 | 4.61 | 8.63 | 80.00 | 600.00 | 1 | 7.50 | -13.09 |
| 000792 | 盐湖股份 | -0.46 | 19.33 | 30.00 | 579.90 | 1 | 19.33 | 0.00 |
| 301273 | 瑞晨环保 | -1.33 | 31.18 | 18.52 | 577.45 | 1 | 31.18 | 0.00 |
| 000048 | 京基智农 | 2.04 | 19.03 | 30.00 | 553.80 | 1 | 18.46 | -3.00 |
| 603719 | 良品铺子 | 1.22 | 28.16 | 20.00 | 511.80 | 1 | 25.59 | -9.13 |
| 601108 | 财通证券 | 0.41 | 7.32 | 70.00 | 510.30 | 1 | 7.29 | -0.41 |
| 600225 | 卓朗科技 | 2.08 | 5.40 | 100.00 | 476.00 | 1 | 4.76 | -11.85 |
| 688278 | 特宝生物 | -2.09 | 41.62 | 12.80 | 435.33 | 1 | 34.01 | -18.28 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1.40 | 37.60 | 10.76 | 404.58 | 2 | 37.60 | 0.00 |
| 002712 | 思美传媒 | 4.55 | 8.50 | 50.00 | 366.00 | 1 | 7.32 | -13.88 |
| 002217 | 合力泰 | -6.47 | 4.05 | 88.00 | 356.40 | 1 | 4.05 | 0.00 |
| 688619 | 罗普特 | 3.09 | 15.99 | 23.00 | 349.37 | 1 | 15.19 | -5.00 |
| 603213 | 镇洋发展 | -2.23 | 12.30 | 30.00 | 339.60 | 1 | 11.32 | -7.97 |
| 300963 | 中洲特材 | 2.19 | 19.15 | 22.00 | 329.78 | 1 | 14.99 | -21.72 |
| 603779 | 威龙股份 | 9.95 | 8.95 | 36.46 | 326.32 | 1 | 8.95 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.09 | 11.40 | 26.30 | 299.82 | 1 | 11.40 | 0.00 |
| 601333 | 广深铁路 | 10.12 | 3.81 | 78.00 | 297.18 | 1 | 3.81 | 0.00 |
| 300929 | 华骐环保 | 0.09 | 11.52 | 25.00 | 282.25 | 1 | 11.29 | -2.00 |
| 603388 | 元成股份 | 2.03 | 9.56 | 30.00 | 252.90 | 1 | 8.43 | -11.82 |
| 300188 | 美亚柏科 | 1.70 | 25.18 | 10.00 | 225.80 | 1 | 22.58 | -10.33 |
| 688003 | 天准科技 | 2.25 | 38.63 | 7.00 | 217.00 | 1 | 31.00 | -19.75 |
| 301219 | 腾远钴业 | -2.84 | 38.30 | 5.60 | 215.60 | 1 | 38.50 | 0.52 |
| 002543 | 万和电气 | -1.76 | 7.81 | 30.00 | 214.80 | 1 | 7.16 | -8.32 |
| 002075 | 沙钢股份 | 0.76 | 3.97 | 60.00 | 213.00 | 1 | 3.55 | -10.58 |
| 003012 | 东鹏控股 | -1.29 | 7.64 | 30.00 | 209.10 | 1 | 6.97 | -8.77 |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.24 | 21.14 | 11.00 | 206.47 | 1 | 18.77 | -11.21 |
| 688325 | 赛微微电 | 0.76 | 41.10 | 5.00 | 204.30 | 1 | 40.86 | -0.58 |
| 002760 | 凤形股份 | 1.73 | 27.68 | 8.17 | 200.08 | 1 | 24.49 | -11.53 |
| 300785 | 值得买 | 1.88 | 46.06 | 5.13 | 200.07 | 1 | 39.00 | -15.33 |
| 300529 | 健帆生物 | 0.96 | 27.38 | 9.20 | 200.01 | 1 | 21.74 | -20.60 |
| 300710 | 万隆光电 | 1.20 | 27.05 | 9.35 | 200.00 | 1 | 21.39 | -20.92 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.85 | 5.41 | 30.00 | 161.10 | 1 | 5.37 | -0.74 |
| 600462 | ST九有 | -0.97 | 2.05 | 50.00 | 102.50 | 1 | 2.05 | 0.00 |
| 002652 | 扬子新材 | 4.28 | 2.68 | 38.00 | 98.80 | 1 | 2.60 | -2.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: